オンライン資格確認 各種端末 機種詳細
顔認証付きカードリーダー
| メーカー・製品名 | サイズ | USBケーブル |
|---|---|---|
| 富士通Japan 株式会社 Caora | 幅167 x 奥行230 x 高さ196mm | 1.5m |
| パナソニックシステムソリューションズ ジャパン株式会社 顔認証付きカードリーダー | 幅148 × 奥行145 × 高さ276mm | 1.5m |
| 株式会社 アルメックス Sma-paマイナタッチ | 幅354 × 奥行170 × 高さ139mm | 0.8m |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 Hi-CARA | 幅98 × 奥行180 × 高さ242mm | 3m |
オンライン資格確認端末(デスクトップPC)
| タイプ | デスクトップベース | |
|---|---|---|
| 外観 |
![]() ![]() | |
| サイズ | 幅170 × 奥行195 × 高65mm(突起部含まず) | |
| 型番 | LB-JB18/M02 | |
| OS | Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) | |
| CPU | Intel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド) | |
| メモリ | 8GB | |
| ストレージ | HDD 1TB | |
| I/F | USB | 3.2 Gen1 Type-A 4ポート搭載(背面) USB2.0 Type-A 2ポート搭載(全面) |
| LAN | LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)*Intel i211AM、Intel i219LM | |
デスクトップPC用モニター
| 品名 | 液晶ディスプレイ 221S8LDAB/11 |
|---|---|
| 外観 | ![]() ※画像はイメージです
|
| サイズ | 幅504 × 奥行208 × 高395mm(スタンドを含む) |
| タイプ/アスペクト比 | 21.5インチワイド液晶モニタ/16:9 |
| 解像度 | 1920×1080(60Hzの場合) |
| 入力 | VGA、DVI-D(デジタル、HDCP)、HDMI1.4 |
| 重量 | 約2.8kg |



